| Afrika | Asien | Europa | Amerika |
| Ägypten | Aserbaidschan | Albanien | Chile |
| Südafrika | Indien | Bulgarien | Kanada |
| Tunesien | Indonesien | Estland | Peru |
| Irak | Finnland | Uruguay | |
| Japan | Frankreich | USA - New York | |
| Ozeanien | Kuwait | Italien | USA - Atlanta |
| Australien | Malaysia | Kroatien | |
| Pakistan | Lettland | ||
| Philippinen | Litauen | ||
| Singapur | Niederlande | ||
| Taiwan | Nordmazedonien | ||
| Türkei | Österreich | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | Portugal | ||
| Vietnam | Rumänien | ||
| Schweiz | |||
| Serbien | |||
| Slowakei | |||
| Slowenien | |||
| Spanien | |||
| Tschechien | |||
| Ungarn | |||
| Vereinigtes Königreich |
Weltmärkte im Wandel
Internationaler Beratungstag (IBT) am 10.11.2025
- Kompass für Mittelstand und Start-ups -
- Kompass für Mittelstand und Start-ups -


